Bay of Quinte Men's Soccer League

Standings

Division 1
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Brighton Brighton Orange 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Fury Fury 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Hellenics Hellenics 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Moira Santos Moira Santos 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Quinte FC Quinte YMMS FC 0 0 0 0 0 0 0 0
6. RO Azzurri RO Azzurri 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Shoeless Shoeless Joes 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Sockers Trenton Sockers 0 0 0 0 0 0 0 0

Division 2
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Tile Blazers A&E Tile Blazers 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Astra FC Astra FC 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Consecon FC Consecon FC 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Dugout Dugout Dynamo 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Mount Zion Mount Zion FC 0 0 0 0 0 0 0 0
6. NFC Northumberland FC 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Old Boys Quinte Old Boys 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Tweed FC Tweed FC 0 0 0 0 0 0 0 0

Masters Division
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. BFC Royals BFC Royals 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Bloomfield Bloomfield FC 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Motion Motion Specialties 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Old Boys O35 Quinte Old Boys O35 0 0 0 0 0 0 0 0
5. YMMS You Make Me Smile 0 0 0 0 0 0 0 0

Over 45 Division
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Hellenics Hellenics 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Quinte Crew Quinte Crew FC 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Old Boys XLV Quinte Old Boys O45 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Legends Trenton Sockers Legends 0 0 0 0 0 0 0 0